Peringkat Sepak Bola Dunia FIFA, Indonesia menduduki Peringkat 126

Peringkat FIFA Tim nasional Indonesia melesat naik berkat prestasi di Piala AFF 2010 dari peringkat ke-135 ke peringkat ke-126
per Januari 2011. Meskipun Indonesia tidak juara di Piala AFF namun
secara peringkat Indonesia naik, sementara Malaysia sebagai juara AFF
masih berada dibawah Indonesia yaitu ke-145. Sedangkan Thailand berada
di atas Indonesia yaitu ke-119.
Berikut urutan lengkap Peringkat Sepakbola Dunia FIFA :
| Ranking | Tim Nas | Poin |
| 1 | Spanyol | 1887 |
| 2 | Belanda | 1723 |
| 3 | Jerman | 1485 |
| 4 | Brasil | 1446 |
| 5 | Argentina | 1338 |
| 6 | Inggris | 1195 |
| 7 | Uruguay | 1152 |
| 8 | Portugal | 1090 |
| 9 | Kroasia | 1075 |
| 10 | Mesir | 1036 |
| 11 | Yunani | 1016 |
| 12 | Norwegia | 995 |
| 13 | Rusia | 982 |
| 14 | Italia | 965 |
| 15 | Chili | 950 |
| 16 | Ghana | 924 |
| 17 | Slovenia | 897 |
| 18 | Amerika Serikat | 867 |
| 18 | Perancis | 867 |
| 20 | Slovakia | 854 |
| 21 | Cote D’Ivore | 845 |
| 22 | Swiss | 841 |
| 23 | Serbia | 837 |
| 24 | Paraguay | 832 |
| 25 | Montenegro | 824 |
| 26 | Australia | 796 |
| 27 | Mexico | 795 |
| 28 | Denmark | 790 |
| 29 | Jepang | 776 |
| 30 | Republik Ceko | 751 |
| 31 | Turki | 741 |
| 32 | Nigeria | 730 |
| 33 | Swedia | 712 |
| 34 | Ukrania | 702 |
| 35 | Rep. Irlandia | 681 |
| 36 | Algeria | 678 |
| 37 | Belarusia | 660 |
| 38 | Kamerun | 650 |
| 39 | Korea Selatan | 649 |
| 40 | Gabon | 640 |
| 41 | Hongaria | 632 |
| 42 | Burkina Faso | 619 |
| 43 | Irlandia Utara | 615 |
| 44 | Tunisia | 592 |
| 45 | Bosnia Herzegovina | 582 |
| 46 | Austria | 569 |
| 46 | Guinea | 569 |
| 48 | Columbia | 558 |
| 49 | Bulgaria | 555 |
| 50 | Israel | 551 |
| 51 | Afrika Selatan | 550 |
| 52 | Skotlandia | 542 |
| 52 | Ekuador | 542 |
| 54 | Botswana | 535 |
| 55 | Lithuania | 532 |
| 56 | Honduras | 531 |
| 56 | Rumania | 531 |
| 58 | Belgia | 526 |
| 59 | Jamaika | 522 |
| 60 | Venezuela | 515 |
| 61 | Armenia | 515 |
| 62 | Kuba | 512 |
| 63 | Selandia Baru | 506 |
| 64 | Albania | 497 |
| 65 | Iran | 491 |
| 66 | Peru | 486 |
| 67 | Panama | 475 |
| 68 | Mali | 474 |
| 69 | Kostarika | 467 |
| 70 | Sinegal | 465 |
| 71 | Libia | 451 |
| 72 | Polandia | 449 |
| 72 | Georgia | 449 |
| 72 | Benin | 449 |
| 75 | Kep. Cape Verde | 444 |
| 76 | Latvia | 440 |
| 77 | Maroko | 437 |
| 78 | Saudi Arabia | 423 |
| 79 | Rep. Rakyat China | 419 |
| 79 | Finlandia | 419 |
| 81 | Zambia | 418 |
| 81 | Makedonia | 418 |
| 83 | Uganda | 416 |
| 84 | Maldova | 411 |
| 84 | Canada | 411 |
| 86 | Estonia | 386 |
| 87 | Trinidad & Tobago | 373 |
| 88 | Angola | 368 |
| 89 | Ciprus | 367 |
| 90 | Haiti | 358 |
| 91 | Malawi | 355 |
| 92 | Mozambik | 353 |
| 93 | Bahrein | 351 |
| 94 | Grenada | 349 |
| 94 | Nigeria | 349 |
| 96 | Bolivia | 344 |
| 97 | Ajarbaijan | 343 |
| 98 | Irak | 334 |
| 99 | Kuwait | 328 |
| 100 | Sudan | 314 |
| 101 | Togo | 313 |
| 102 | Unit Emirat Arab | 304 |
| 103 | Antigua & Barbuda | 299 |
| 104 | Oman | 297 |
| 105 | Qatar | 290 |
| 105 | Gambia | 290 |
| 107 | Jordania | 286 |
| 108 | Uzbekistan | 285 |
| 109 | Korea Utara | 283 |
| 110 | Syria | 277 |
| 111 | Guyana | 275 |
| 112 | Rep. Afrika Tengah | 263 |
| 113 | Islandia | 261 |
| 113 | Wales | 261 |
| 115 | Suriname | 257 |
| 116 | El Savador | 251 |
| 117 | Guatemala | 247 |
| 118 | Zimbabwe | 246 |
| 119 | Thailand | 244 |
| 120 | Tanzania | 243 |
| 121 | St. Kiss & Nevis | 242 |
| 122 | Kongo | 239 |
| 123 | Sierra Leone | 233 |
| 124 | Ethiopia | 231 |
| 125 | Kenya | 225 |
| 126 | INDONESIA ![]() |
224 |
| 127 | Yaman | 222 |
| 128 | Kongo Utara | 211 |
| 129 | Dominika | 196 |
| 130 | Bardabos | 187 |
| 131 | Puerto Rico | 184 |
| 132 | Luxemburg | 180 |
| 133 | Turkmenistan | 173 |
| 134 | Kep. Faroe | 171 |
| 134 | Rwanda | 171 |
| 136 | Vietnam | 167 |
| 137 | Kazakhstan | 161 |
| 138 | Namibia | 156 |
| 139 | Singapura | 151 |
| 140 | Chad | 147 |
| 140 | Burundi | 147 |
| 142 | Malaysia | 145 |
| 143 | Tajikistan | 141 |
| 144 | India | 132 |
| 144 | St. Vincent & The Grenadines | 132 |
| 146 | Hong Kong | 128 |
| 147 | Guinea-Bissau | 121 |
| 148 | Liechtenstein | 116 |
| 149 | Myanmar | 109 |
| 150 | Netherlands Antiles | 107 |
| 151 | Fiji | 103 |
| 152 | China Taipei | 102 |
| 153 | Philipina | 97 |
| 154 | Madagaskar | 91 |
| 155 | Caledonia Baru | 89 |
| 156 | Kep. Cayman | 88 |
| 157 | Nicaragua | 86 |
| 158 | Bangladesh | 84 |
| 159 | Swaziland | 82 |
| 159 | Liberia | 82 |
| 161 | Maldives | 81 |
| 162 | Srilanka | 79 |
| 163 | Malta | 76 |
| 164 | Equatorial Guinea | 72 |
| 165 | Kamboja | 68 |
| 166 | Vanuatu | 67 |
| 167 | Rep. Dominika | 66 |
| 168 | Laos | 64 |
| 168 | Libanon | 64 |
| 170 | Lesotho | 62 |
| 171 | Pakistan | 56 |
| 172 | Bermuda | 55 |
| 173 | Belize | 54 |
| 173 | Nepal | 54 |
| 175 | Kyrgistan | 50 |
| 176 | Mauritania | 49 |
| 177 | Kep. British Virginia | 41 |
| 178 | Palestina | 40 |
| 178 | Eritrea | 40 |
| 178 | Kep. Solomon | 40 |
| 181 | St. Lucia | 37 |
| 182 | Mongolia | 32 |
| 183 | Tahiti | 31 |
| 184 | Samoa | 26 |
| 185 | Somalia | 23 |
| 186 | Comoros | 19 |
| 186 | Kep. Turks & Cairos | 19 |
| 188 | Tonga | 17 |
| 188 | Kep. Cook | 17 |
| 188 | Guam | 17 |
| 191 | Mauritius | 16 |
| 192 | Djibouti | 15 |
| 193 | Macau | 14 |
| 194 | Bahamas | 13 |
| 195 | Afganistan | 10 |
| 195 | Seychelles | 10 |
| 197 | Brunei Darussalam | 9 |
| 197 | Bhutan | 9 |
| 199 | Aruba | 7 |
| 200 | Kep. US Virgin | 5 |
| 201 | Timor Leste | 3 |
| 202 | Andorra | 2 |
| 203 | San Marino | 0 |
| 203 | Anguilla | 0 |
| 203 | Montserrat | 0 |
| 203 | American Samoa | 0 |
| 204 | Papua Nugini ![]() |
0 |


0 komentar:
Posting Komentar