DAFTAR JUARA SEPAKBOLA PIALA DUNIA
Daftar Juara Piala Dunia sepanjang sejarah sepak bola dunia yang
sudah berumur 80 tahun dan 19 kali pesta sepak bola dunia di
selenggarakan.
Daftar Juara Piala Dunia sebagai berikut :
| PIALA DUNIA | TEMPAT | TAHUN | JUARA |
| PD-1 | Uruguay | 1930 | Uruguay. |
| PD-2 | Italia | 1934 | Italia. |
| PD-3 | Prancis | 1938 | Italia. |
| PD-4 | Brasil | 1950 | Uruguay. |
| PD-5 | Swiss | 1954 | Jerman. |
| PD-6 | Swedia | 1958 | Brasil. |
| PD-7 | Cili | 1962 | Brasil. |
| PD-8 | Inggris | 1966 | Inggris. |
| PD-9 | Meksiko | 1970 | Brasil. |
| PD-10 | Jerman | 1974 | Jerman. |
| PD-11 | Argentina | 1978 | Argentina. |
| PD-12 | Spanyol | 1982 | Italia. |
| PD-13 | Meksiko | 1986 | Argentina. |
| PD-14 | Italia | 1990 | Jerman. |
| PD-15 | Amerika Serikat | 1994 | Brasil. |
| PD-16 | Prancis | 1998 | Prancis. |
| PD-17 | Korea Selatan-Jepang | 2002 | Brasil. |
| PD-18 | Jerman | 2006 | Italia. |
| PD-19 | Afrika Selatan | 2010 | Spanyol |

0 komentar:
Posting Komentar